<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV-SHOCKS</title>
	<atom:link href="https://sv-shocks.com/fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sv-shocks.com/fi/</link>
	<description>Longlife dampers for a smooth journey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 10:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sv-shocks.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-sv-shocks-favicon-32x32.png</url>
	<title>SV-SHOCKS</title>
	<link>https://sv-shocks.com/fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maailman suomalaisin iskunvaimennin</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/maailman-suomalaisin-iskunvaimennin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=3353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olemme ylpeästi suomalainen yritys. Iskunvaimentimiemme suunnittelu ja valmistus tapahtuvat omissa tuotantotiloissamme Järvenpäässä. Vuonna 1969 perustetun SV:n menestys on rakennettu vankan insinööriosaamisen ja korkealaatuisen tuotannon varaan, ja aiomme jatkaa tällä samalla tiellä. Olemme vuosien varrella kerryttäneet laajan tietotaidon ja kokemuksen vaimentimien suunnittelusta ja tuotannosta, minkä ansiosta pystymme vastaamaan mihin tahansa vaimennushaasteeseen – koskipa se sitten äärimmäisiä [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/maailman-suomalaisin-iskunvaimennin/">Maailman suomalaisin iskunvaimennin</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jatkuvaa edistystä: EcoVadis-pisteemme on jälleen parantunut</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/jatkuvaa-edistysta-ecovadis-pisteemme-on-jalleen-parantunut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 10:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=3095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kestävän kehityksen strategiamme ja toimintatapamme ovat EcoVadisin arvioimien yritysten parhaan 35 % joukossa, johon kuuluu yli 100 000 yritystä. Tulosten parantuminen saavutettiin kirjaamalla sekä olemassa olevat että uudet ympäristötavoitteet konkreettisiksi, mitattavissa oleviksi tavoitteiksi, joihin yrityksen johto sitoutui vuosittaisessa tarkastelussa. Lisäksi SV:n toimintaperiaatteita (Code of Conduct) sovellettiin tehokkaammin työntekijöiden keskuudessa. SV-SHOCKSin ympäristöpolitiikka laadittiin uudelleen selkeine tavoitteineen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/jatkuvaa-edistysta-ecovadis-pisteemme-on-jalleen-parantunut/">Jatkuvaa edistystä: EcoVadis-pisteemme on jälleen parantunut</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavataan Power Truck Kuljetusmessuilla!</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/tavataan-power-truck-kuljetusmessuilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Truck Kuljetusmessut järjestetään 8.-9.8.2025 Powerparkissa Alahärmässä. Tule tapaamaan meitä messuosastollemme U3102. Power Truck Kuljetusmessut on kuljetusalan merkittävä ammattilaistapahtuma. Power Truck Show järjestetään jo 21. kertaa ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa voidaan yhdistää sekä hyöty että huvi. Tapahtuma kerää yleisöä ympäri Suomea ja ulkomaita ja paikalle odotetaan yli 30 000 kävijää.</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/tavataan-power-truck-kuljetusmessuilla/">Tavataan Power Truck Kuljetusmessuilla!</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 18% oman alamme EcoVadis-vastuullisuusvertailussa</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/alan-top-18-ecovadis-vastuullisuusvertailussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kestävän kehityksen strategiamme ja toimintatapamme ovat EcoVadisin arvioimien yritysten parhaan 35 % joukossa, johon kuuluu yli 100 000 yritystä. Oman alamme toimijoiden joukossa ylsimme kokonaispisteissä top 18% joukkoon ja jopa top 9% kestävä hankinta -osiossa. Arvioidut kategoriat olivat työ- ja ihmisoikeudet, ympäristö, kestävät hankinnat ja etiikka. Tiedämme vastuumme yrityksenä ilmastosta ja työnantajana. Käytämme EcoVadiksen yritysvastuuluokitusta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/alan-top-18-ecovadis-vastuullisuusvertailussa/">Top 18% oman alamme EcoVadis-vastuullisuusvertailussa</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavataan Kuljetus 2023 -messuilla!</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/kuljetus2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 08:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kuljetus2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neljän vuoden jälkeen kuljetusalan ykköstapahtuma Kuljetus 2023 järjestetään taas 25.-27. toukokuuta, Jyväskylän paviljongissa. Tule tapaamaan meitä kojullemme C404. Kuljetus 2023 on kuljetusalan suurtapahtuma. Paikalla on noin 200 näytteilleasettajaa mukaan lukien SV-SHOCKS. Kojustamme löydät uniikit iskunvaimentimet akselin nostotoiminnolla, jotka on suunniteltu raskaille ajoneuvoille.</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/kuljetus2023/">Tavataan Kuljetus 2023 -messuilla!</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 26 % yritys EcoVadis-vastuullivertailussa</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/ecovadis-vastuullisuus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 07:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ecovadis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiedämme vastuumme yrityksenä ilmastosta ja työnantajana. Tavoitteenamme on parantaa toimintatapoja edelleen datan ja kovan työn avulla. Päätimme sisällyttää EcoVadiksen kestävän kehityksen ohjelmaamme vertaillaksemme, mitä olemme jo tehneet ja missä meillä on parannettavaa. Kestävän kehityksen strategiamme ja toimintatapamme ovat EcoVadisin arvioimien yritysten parhaan 26 % joukossa, johon kuuluu yli 100 000 yritystä. Arvioidut kategoriat olivat työ- [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/ecovadis-vastuullisuus/">Top 26 % yritys EcoVadis-vastuullivertailussa</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löydät meidät InnoTrans-messuilta</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/innotrans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[<p>InnoTrans on johtava kansainvälinen kuljetustekniikan messu, joka järjestetään joka toinen vuosi Berliinissä. InnoTrans on jaettu viiteen messusegmenttiin, Rautatietekniikka, Rautatieinfrastruktuuri, Julkinen liikenne, Sisätilat ja Tunnelirakentaminen. Tavataan kojullamme, halli 9 / paikka 510.</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/innotrans/">Löydät meidät InnoTrans-messuilta</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SV-SHOCKS toi markkinoille älykkään pumppuyksikön nostaville iskunvaimentimille</title>
		<link>https://sv-shocks.com/fi/uusi-pumppuyksikko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kanava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[pumppuyksikkö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-shocks.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[<p>SV-Shocksin uusi AXLS-H-UNIT10-pumppuyksikkö on suunniteltu markkinoiden kysynnän perusteella tarjoamaan pisimmän käyttöiän ja kestävyyden. Uusi pumppu käyttää 0,3 kW:n moottoria, jotta akselin nosto olisi sujuvampaa ja asennus olisi paljon helpompaa. Pumppu sisältää älykkään ohjaimen, jossa on sisäänrakennettu diagnostiikka turvalliseen ja sujuvaan käyttöön. Uuden AXLS-H-UNIT10 pumppuyksikön hyödyt nostaville iskunvaimentimille Me SV-SHOCK:lla ymmärrämme että ajoneuvon kaikkien laitteiden on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sv-shocks.com/fi/uusi-pumppuyksikko/">SV-SHOCKS toi markkinoille älykkään pumppuyksikön nostaville iskunvaimentimille</a> appeared first on <a href="https://sv-shocks.com/fi">SV-SHOCKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
